Las cuentas claras
Datos económicos del ejercicio 2025
De acuerdo con los estatutos de la Fundación Ojos del mundo, las cuentas anuales y la memoria de actividades del ejercicio anterior son aprobadas por el Patronato en la reunión ordinaria que se celebra anualmente en el mes de junio. Una vez aprobadas se publican en la web.
Ingresos
| Públicos | Ingresos (€) |
|---|---|
| Patrones institucionales fundacionales | 147.000 |
| Subvenciones de cooperación | 1.747.445 |
| Subvenciones de Educación para la ciudadanía global | 56.828 |
| Ingresos públicos | 1.951.273 |
| Privados | Ingresos (€) |
|---|---|
| Empresas y entidades | 678.536 |
| Personas adheridas | 26.335 |
| Donantes esporádicos | 229.225 |
| La Noche de Ojos del mundo | 133.550 |
| Fondo de arte | 75.000 |
| Donaciones en especie | 25.057 |
| Ingresos privados | 1.167.703 |
| TOTAL INGRESOS (€) | 3.118.975 |
|---|---|
| El resultado del ejercicio se traspasa a la cuenta remanente. |
Gastos
| Programas de actuación | Gastos (€) 2.445.571 |
Género 52% |
|---|---|---|
| Cooperación al desarrollo | 2.312.802 | 52% |
| - Ojos del Sáhara | 471.579 | |
| - Ojos de Mozambique | 792.633 | |
| - Ojos de Bolivia | 595.503 | |
| - Ojos de Mali | 453.087 | |
| Transformación e impacto social | 132.769 | 49% |
| - Educación para la ciudadanía global | 100.226 | |
| - Acción social | 32.543 |
| Área de apoyo | Gastos (€) 565.523 |
Género 13% |
|---|---|---|
| Comunicación y visibilidad | 89.862 | |
| Captación de fondos y colaboraciones estratégicas | 207.441 | |
| Administración | 268.219 |
| TOTAL GASTOS (€) | 3.011.094 | 46% |
|---|---|---|
| Los datos se han extraído de las cuentas anuales de la Fundación correspondiente al ejercicio 2024 sometidas a auditoría externa por parte de la firma GM Auditors. |
Cuentas anuales de ejercicios anteriores
Presupuesto 2026
El 5 de marzo de 2026, el Patronato de la Fundación aprobó, en sesión ordinaria y por unanimidad, el presupuesto anual. La Fundación tiene previsto ingresar 2.961.382 euros, 2.077.582 euros procedentes de contribuciones públicas y 883.800 euros de fondos privados.
En relación con la ejecución, Ojos del mundo tiene previsto destinar el 80% de los recursos a los programas de actuación y el 20% restante a las áreas de soporte de la Fundación.
