Els comptes clars
Dades econòmiques de l’exercici 2025
D’acord amb els estatuts de la Fundació Ulls del món, els comptes anuals i la memòria d’activitats de l’exercici anterior són aprovades pel Patronat en la reunió ordinària que se celebra anualment el mes de juny. Un cop aprovades es publiquen al web.
Ingressos
| Públics | Ingressos (€) |
|---|---|
| Patrons institucionals fundacionals | 147.000 |
| Subvencions de cooperació | 1.747.445 |
| Subvencions d'Educació per a la ciutadania global | 56.828 |
| Ingressos públics | 1.951.273 |
| Privats | Ingressos (€) |
|---|---|
| Empreses i entitats | 678.536 |
| Persones adherides | 26.335 |
| Donants esporàdics | 229.225 |
| La Nit d'Ulls del món | 133.550 |
| Fons d'art | 75.000 |
| Donacions en espècie | 25.057 |
| Ingressos privats | 1.167.703 |
| TOTAL INGRESSOS (€) | 3.118.975 |
|---|---|
| El resultat de l'exercici es traspassa al compte de romanent |
Despeses
| Programes d'actuació | Despeses (€) 2.445.571 |
Gènere 52% |
|---|---|---|
| Cooperació al desenvolupament | 2.312.802 | 52% |
| - Ulls del Sàhara | 471.579 | |
| - Ulls de Moçambic | 792.633 | |
| - Ulls de Bolívia | 595.503 | |
| - Ulls de Mali | 453.087 | |
| Transformació i impacte social | 132.769 | 49% |
| - Educació per a la ciutadania global | 100.226 | |
| - Acció social | 32.543 |
| Àrea de suport | Despeses (€) 565.523 |
Gènere 13% |
|---|---|---|
| Comunicació i visibilitat | 89.862 | |
| Captació de fons i col·laboracions estratègiques | 207.441 | |
| Administració | 268.219 |
| TOTAL DESPESES (€) | 3.011.094 | 46% |
|---|---|---|
| El resultat de l'exercici es traspassa al compte de romanent |
Comptes anuals d’exercicis anteriors
Pressupost 2026
El 5 de març de 2026 el Patronat de la Fundació va aprovar, en sessió ordinària i per unanimitat, el pressupost anual. La Fundació té previst ingressar 2.961.382 euros, 2.077.582 euros procedents d’aportacions públiques i 883.800 euros de fons privats.
Pel que fa a l’execució, Ulls del món té previst destinar el 80% dels recursos als programes d’actuació i el 20% restant a les àrees de suport de la Fundació.
